〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
営業時間:9時~18時
定休日:土日祝祭日
配偶者がいる場合
財産 | 子の人数 | |||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1億円 | 385 | 315 | 263 | 225 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,218 | 1,125 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,963 | 5,500 |
6億円 | 9,855 | 8,680 | 7,838 | 7,375 |
7億円 | 12,250 | 10,870 | 9,885 | 9,300 |
8億円 | 14,750 | 13,120 | 12,135 | 11,300 |
9億円 | 17,250 | 15,435 | 14,385 | 13,400 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 |
※単位万円
配偶者がいない場合
財産 | 子の人数 | |||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,980 | 7,580 |
5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
6億円 | 24,000 | 19,710 | 16,980 | 15,040 |
7億円 | 29,320 | 24,500 | 21,240 | 19,040 |
8億円 | 34,820 | 29,500 | 25,740 | 23,040 |
9億円 | 40,320 | 34,500 | 30,240 | 27,270 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
※単位万円
注意 ①相続人は法定相続分によって取得し、配偶者については税額軽減制度の限度額まで活用。
②子は全て成人に達しているものとして計算しています。
*相続税の計算方法について詳しくお知りになりたい場合には、「相続税の計算方法」をご覧ください。
★相続税の計算方法については、こちらから
相続税と手続が相談できる名古屋の税理士事務所、相続サポート名古屋のトップページへ戻る
他サイトや紙面等への無断引用を禁止いたします。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。